
| Вид | 160 м | 80 м | 40 м | 30 м | 20 м | 17 м | 15 м | 12 м | 10 м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSK10 | 10148 | 14075 | |||||||
| PSK63F | |||||||||
| FSK31 | |||||||||
| PSK220F | |||||||||
| PSK31 | 1838 | 3580 | 7035 | 10140 | 14069-14073 | 18100 | 21070-21080 | 24920 | 28120 |
| PSKFEC | |||||||||
| PSKAM | |||||||||
| PSK63 | 14072,5-14080 | ||||||||
| CCW | 1844 | 3561 | 7031 | 10107 | 14061 | 21060 | 24907 | 28061 | |
| CCW-FSK | 3590 | 7043 | 10143 | 14075 | |||||
| MFSK16 | 1883 | 3580 | 7037 | 10147 | 14080 | 18105 | 21080 | 24929 | 28080 |
| MFSK8 | |||||||||
| THROB(X) | |||||||||
| Domino | |||||||||
| Olivia | 3582,5-3600 | 7038,5-7072,5 | 10136,5-10138,5 | 14104,5-14111,5 | 18102,5-18104,5 | 21129,5 | 24929 | 28080 | |
| MT63 | 1822, 1838 | 3580, 3590, 3635 | 7035, 7037 | 10140, 10145 | 14106, 14109, 14114 | 18100, 18105 | 21130 | 24925 | 28130 |
| RTTY, Pactor I и II | 1838-1842 | 3580-3600 | 7035-7045 | 10140-10150 | 14070-14099 | 18100-18109 | 21080-21120 | 24920-24929 | 28050-28150 |
| Packet Radio | 3590-3600 | 10150 (LSB, APRS) | 14090-14099 (QSO), 14105 (APRS) | 18102 (APRS) | 21100-21120 (QSO), 21113 (APRS) | 28120-28150 (APRS) | |||
| Hell | 3580 | 7035 | 10135 | 14063-14067 | 21063 | 28063 | |||
| SSTV | 3730 (LSB) | 7035 (LSB) | 14230 (USB) | 21340 (USB) | 28680 (USB) | ||||
| FAX | 3730-3740 | 7035-7045 | 14230 | 21340 | 28680 |
Если кто-либо из читателей располагает любой дополнительной информацией, просим сообщить для корректировки